Question
एन्डोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस
| क्रमांक | आधार | एन्डोसाइटोसिस (Endocytosis) | एक्सोसाइटोसिस (Exocytosis) |
|---|---|---|---|
| 1. | परिभाषा | यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका बाहरी पदार्थों को अंदर लेती है। | यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका अपने अंदर के पदार्थों को बाहर निकालती है। |
| 3. | झिल्ली की भूमिका | प्लाज़्मा झिल्ली अन्दर की ओर मुड़ती है और वेसिकल बनाती है। | वेसिकल प्लाज़्मा झिल्ली से जुड़ती है और सामग्री बाहर छोड़ती है। |
| 4. | ऊर्जा की आवश्यकता | ATP की आवश्यकता होती है (सक्रिय प्रक्रिया)। | ATP की आवश्यकता होती है (सक्रिय प्रक्रिया)। |
| 5. | प्रकार | फागोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर-मध्यस्थ एन्डोसाइटोसिस। | उत्तेजना-प्रेरित व निरंतर एक्सोसाइटोसिस। |
| 6. | दिशा | पदार्थ बाहर से कोशिका के अंदर जाते हैं। | पदार्थ कोशिका से बाहर की ओर जाते हैं। |
| 7. | उदाहरण | अमीबा का भोजन ग्रहण करना, श्वेत रक्त कोशिकाओं ______ _____________ __ _____ __________ _____ ___________ __ _____________ _______ _____________ _____. _____ ____________ ______ ___ _______ ___________ ____ ___ ____________ ____ __. ____________ _________ _________ _____ __________ ____________ __ ___________ ____. ________ ______ ________ ________ __ ________ __________ _________ _____ ________ ___________ __________. _____________ __________ ____________ _______ _______ _____. __________ _____________ ____________ _____________ __________ ____________ ______ ______ ____. ________ ___ ___ __________ _______ ________ ______. ____ ___ ____________ ____ _________ _________ ______. ___ _____ ___ ____________ ______ ________ __________ _____ _______ ____________ __ _____ ________. _________ ________ _____________ __ ___ _____ ____________ _______ _____________ _____. __________ __ __________ _______ ________ ________ ____________ _________ ______ __________ _______ ____________ _____. _____________ _____________ ___ ____ _______ _____________ ______. ______ ____ _______ ____________ ________ _____ ____________. __ _______ _______ ________ ____________ ______ __________ _________ _____________ ____ _______ _____________ ________. ________ _____________ ____ _______ _____ _________ __ __. ______ ____ ____________ ___________ _____________ ___________ _____ ___________. ____________ ________ _____ _____________ _________ __________ ____. __ __ ________ ________ ___ ____ ____ ________ ________ ___ _______ _____ __. _____________ ___________ ________ ______ __________ ___ ________ ______ ______. ___________ ________ _____ _____ _______ ___________ ___ __________ __________ ______. _______ ____ ____ ________ ___________ ___________ __ ____________ _____________ _____ _________. _____________ _________ __ ______ _____ ____________ _____________ ____ __ ________ _____________ ______ ______ ____. _______ __ __ _______ _________ _____________ ___ _____. ______ _______ _______ ___________ ____________ _____________ __________ ___________. _______ ________ _______ __ ________ _____________ _______. _________ _________ _______ ___ _____ ______ _________ _________. _________ __________ ____________ ______ ___ ____________ ____ _____________ ________ ___________ ___________ _____________ __________. ____________ _______ _______ ____________ _____ _____________ ___ ________ __ ________ ______. Click Here to Order Full Assignment on WhatsApp Degree : BACHELOR DEGREE PROGRAMMESCourse Name : Bachelor in ScienceCourse Code : BSCSubject Name : Cell Biology Subject Code : LSE 1 Year : 2023 Click Here to Order on WhatsApp Related Question5. Explain in detail the tricarboxylic acid (TCA) cycle with the help of a well labelled diagram i) Endocytosis and Exocytosis 5. Explain in detail the tricarboxylic acid (TCA) cycle with the help of a well labelled diagram. iv) Cilia and Flagella
सुनामांकित चित्र की सहायता से तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना को समझाइए। ) Describe the structure of Golgi apparatus with the help of a well labelled diagram. List some of its important functions.
रसोपरासरणी परिकल्पना को संक्षेप में समझाइये। Welcome to IGNOU Academy Click to Contact Us Call - 9199852182 Call - 9852900088 myabhasolutions@gmail.com WhatsApp - 9852900088 |